Corrugated Polycarbonate Sheet Product Summary
1. Información básica del producto
| Tema | Detalles |
| Materias primas | Polycarbonate (PC gránulos) |
| Tecnología básica | Recubrimiento UV de doble cara, tratamiento anti-envejecimiento |
| Características básicas | Transmisión de alta luz, ligero, alta resistencia al impacto, fácil instalación, cómoda articulación de vuelta |
| Escenarios de aplicaciones | Patio de iluminación, iluminación de plantas de invernadero, cobertizo de automóviles, canopy, iluminación de canales, recinto de construcción |
2. Ventajas del producto
- 1. Peso ligero
- 2. Fuerza de alto impacto
- 3. Transmisión de alta luz
- 4. Fácil de instalar
3. Clasificación de especificación de moldes (3 tablas de serie)
Serie 1: Modelos convencionales de pequeña ola
| Mould Code | Ancho total (mm) | Wave Altura (mm) | Wave Spacing (mm) | Ancho efectivo (mm) |
| S1050 (14) | 1050 | 18 | 76 | 974 |
| S1025 (13.5) | 1025 | 18 | 76 | 911 |
| S930 (P3-12.5) | 930 | 18 | 76 | 816 |
| S900 (12) | 900 | 18 | 76 | 824 |
| S820 (11) | 820 | 18 | 76 | 744 |
| S800 (P3-10.5) | 800 | 18 | 76 | 686 |
| S920 | 920 | 16 | 82 | 797 |
| TR4 | 1075 | 40 | 333 | 1000 |
| TR5 | 1065 | 30 | 250 | 1000 |
Serie 2: Modelos industriales de gran ola
| Mould Code | Ancho total (mm) | Wave Altura (mm) | Wave Spacing (mm) | Ancho efectivo (mm) |
| TR6 | 1060 | 30 | 338 | 1000 |
| T1130 | 1130 | 26 | 210 | 1050 |
| T840 | 900 | 26 | 210 | 840 |
| T840-L | 900 | 24 | 210 | 840 |
| TD833 | 833 | 24 | 190 | 760 |
| AT1012 | 1089 | 28 | 253 | 1013 |
| T1070 | 1070 | 37 | 250 | 1000 |
| DP1104 | 1104 | 25 | 204 | 1020 |
| ST1120 | 1112 | 19 | 176 | 1056 |
Serie 3: Modelos europeos de onda estándar
| Mould Code | Ancho total (mm) | Wave Altura (mm) | Wave Spacing (mm) | Ancho efectivo (mm) |
| R101 | 1070 | 25 | 145 | 1005 |
| P7 | 920 | 51 | 180 | 830 |
| Softlite | 1260 | 3 | 45 | 1 ola de 1215, 2 olas de arena 1160 |
| T1075 | 1075 | 7.5 | 71.5 | 985 |
| T1155 | 1155 | 17.5 | 136.5 | 1097 |
| Greca17 | 1243 | 18 | 75 | 1195 |
| Greca16 | 1168 | 18 | 75 | 1120 |
| Greca15 | 1093 | 18 | 75 | 1045 |
| Greca14 | 1018 | 18 | 75 | 970 |
| Greca13 | 943 | 18 | 75 | 895 |
4. Producción " Materiales de apoyo
- 1. Materia prima: Paquetes de resina a granel de policarbonato, gránulos plásticos PC transparentes
- 2. Equipo de producción: Línea de producción de hoja corrugada totalmente automática
- 3. Molde de procesamiento: moldes de rodillos de metal corrugado
- 4. Opciones de color: Transparente, azul, verde, amarillo, naranja, humo marrón, superficie congelada
5. Embalaje y logística
| Tipo de producto | Método de embalaje | Modo de transporte |
| Arrugado convencional Placa de policarbonato | Apilado y envuelto con embalaje de palets de papel Kraft | Entrega a granel de contenedores |
| Softlite fina hoja corrugada | Embalaje de cilindros enrollados | Entrega a granel de contenedores |
6. Instalación " Precauciones de operaciones
6.1 Normas de almacenamiento
- • Almacene en almacén fresco y seco
- • Prohibido exposición directa a la luz solar, remojo de lluvia, contacto directo con suelo de cemento
Requisito sellante
- • Sólo sellante neutral de silicona permitido
- • Acidic & alkaline glass cola are prohibited
6.3 Estándar de fijación de tornillo
- 1. Debe equipar juntas impermeables para todos los tornillos
- 2. Agujeros de expansión pre-drill: diámetro del agujero 4mm mayor que diámetro del tornillo (expansión térmica resistente " grieta de contracción fría)
- 3. Los tornillos deben ser perpendiculares (90°) a superficie de chapa; instalación de tornillo inclinada prohibida
- 4. Normas de superposición:
- • Salida lateral horizontal: mínimo 1 onda completa
- • Longitud vertical superior e inferior: ≥10cm
- 5. Prohibido caminar directamente sobre hojas de PC; cojinete placas temporales para el paso de la construcción
6.4 Restricciones del medio ambiente de servicios
- 1. Prolongado contacto con sustancias ácido/alcalí está prohibido
- 2. No se puede sujetar directamente a las paredes de cemento
- 3. No se aplica para entornos con sustancias ácidas, alcalinas o gas corrosivo
7. Información de contacto
Correo electrónico: polycarbonatesheet@qq.com




























