Polysnake S-Type Hoja hueca de policarbonato Introducción del producto
(versión de texto editable, sin imágenes, datos tabulares estructurados)
1. Material bruto básico " Garantía "
| Categoría | Detalles |
| Material de base | Materias primas de policarbonato virgen (proveedores principales: Bayer, Sabic) |
| Regla de producción | Quedan prohibidos los materiales reciclados |
| Tratamiento superficial | Recubrimiento UV anti-ultravioleta de 50μm en un lado |
| Garantía de calidad | 10 años de garantía de servicio |
2. Función de revestimiento UV " Comparación de envejecimiento
2.1 Función básica
Bloquear la radiación ultravioleta, evitar el envejecimiento del material base de policarbonato, extender la vida útil de los paneles.
2.2 Contraste de vida útil
| Tipo de panel | Aging Performance |
| Con recubrimiento UV de 50μm | Rendimiento estable durante más de 10 años |
| Sin recubrimiento UV | El daño grave en el envejecimiento aparece después de 2-3 años de uso al aire libre |
3. S - Estructura Placa de policarbonato Características
3.1 Principio estructural
Nombre S-Placa de policarbonato para la estructura de costilla interna en forma de S continua; la estructura interna de forma de onda especial mejora la fuerza general del panel.
3.2 Performance & Application
| Tema | Parámetro / Descripción |
| Resistencia al cargamento | Excelente carga de viento y capacidad de carga de nieve |
| Escenarios de aplicaciones | Panel de techo plano, revestimiento mural; techo curvado disponible |
| Nivel mínimo Radius | 250 × espesor del panel |
4. Especificaciones de tamaño estándar
| Dimension | Opciones disponibles |
| Espesor | 4mm ~ 25mm |
| Width | 1.05m / 1.22m / 2.1m |
| Duración | Estándar 6m; longitud personalizada soportada |
5. Tabla de estructura de moldes de espesor
| Espesor (mm) | Estructura de moldes corresponsables |
| 4 | Vacío de doble capa |
| 6 | Hollow de doble capa / hueca de cuatro capas |
| 8 | Doble capa hueco / Estructura de Honeycomb |
| 10 | Estructura de la miel |
| 12 | Estructura de cuatro capas hueco / Honeycomb |
| 16 | Estructura de cuadrícula de cuatro capas |
| 18 | Estructura de la red |
| 20 | Estructura de la red |
| 25 | Estructura de la red |
6. Línea de tiempo de patentes del producto
| Fecha | Evento de piedra angular |
| 4 de julio de 2006 | Zhengcheng Industrial Co., Ltd. presentó S-Placa de policarbonato patente, válida durante 10 años |
| 2007 | Swiss NOTZ company launched S-type Placa de policarbonato, marcado como Polisanke |
| Post-2007 | Chile Polygal y otros fabricantes mundiales enrollaron S-type Placa de policarbonato producción |
7. Xenon Lamp Acelerated Weathering Aging Test
7.1 Estándar de prueba
Estándar: GB/T 16422.2-2022 Prueba de envejecimiento del tiempo de la lámpara Xenon
Datos de prueba de envejecimiento 7.2 10000h
| Artículo de prueba | Dependencia | Resultado (10000h envejecimiento) | Prueba estándar |
| Transmisión luminosa después del envejecimiento | % | 69.8 | GB/T 2410-2008 |
| Haze después del envejecimiento | % | 69.5 | GB/T 2410-2008 |
| Índice de amarillez después del envejecimiento | / | 17.8 | HG/T 3862-2006 |
Referencia de conversión del tiempo 7.3
- • Conversión de referencia: 500 horas de prueba de lámpara xenón ♥ 1 año de exposición al aire libre (sólo referencia)
- • Nota importante: No existe una fórmula universal de conversión internacional. La relación de conversión difiere por región, radiación solar anual, temperatura, humedad y variación del clima anual.
8. Información de contacto
Correo electrónico: polycarbonatesheet@qq.com


































