Transmisión de luz, aislamiento de sonido " Tabla de rendimiento de aislamiento térmico Lámina de policarbonato sólido
Artículo Contenido
Tabla de parámetros de rendimiento Lámina de policarbonato sólido
Notas:
- El error permitido de la transmisión de luz es ±3%. El valor de atenuación sonora y el coeficiente de aislamiento térmico (valor K) se calculan sobre la base de datos medidos por la industria y la regla de correlación entre el color y el espesor, con un error dentro de ±5%.
- La unidad de valor K es W/(m2·K). Cuanto menor sea el valor, mejor será el rendimiento de aislamiento térmico.
| Producto | Espesor(mm) | Color | Transmisión de luz (±3%) | Valor de atenuación de sonido (dB) | Coeficiente K-valor de aislamiento térmico (W/(m2·K)) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lámina de policarbonato sólido | 1.5 | Despejado | 88 | 18 | 2.2 |
| Lámina de policarbonato sólido | 1.5 | Blanco opaco | 75 | 18 | 1.87 |
| Lámina de policarbonato sólido | 1.5 | Bronce | 70 | 18 | 1.87 |
| Lámina de policarbonato sólido | 1.5 | Gris oscuro | 53 | 18 | 1.65 |
| Lámina de policarbonato sólido | 1.5 | Lago Azul / Zafiro Azul / Gris Verde | 66 | 18 | 1.76 |
| Lámina de policarbonato sólido | 2 | Despejado | 87 | 20 | 2.0 |
| Lámina de policarbonato sólido | 2 | Blanco opaco | 74 | 20 | 1.7 |
| Lámina de policarbonato sólido | 2 | Bronce | 69 | 20 | 1.7 |
| Lámina de policarbonato sólido | 2 | Gris oscuro | 52 | 20 | 1.5 |
| Lámina de policarbonato sólido | 2 | Lago Azul / Zafiro Azul / Gris Verde | 65 | 20 | 1.6 |
| Lámina de policarbonato sólido | 3 | Despejado | 86 | 22 | 1.9 |
| Lámina de policarbonato sólido | 3 | Blanco opaco | 73 | 22 | 1.62 |
| Lámina de policarbonato sólido | 3 | Bronce | 69 | 22 | 1.62 |
| Lámina de policarbonato sólido | 3 | Gris oscuro | 52 | 22 | 1.43 |
| Lámina de policarbonato sólido | 3 | Lago Azul / Zafiro Azul / Gris Verde | 65 | 22 | 1.52 |
| Lámina de policarbonato sólido | 4.5 | Despejado | 84 | 24 | 1.8 |
| Lámina de policarbonato sólido | 4.5 | Blanco opaco | 71 | 24 | 1.53 |
| Lámina de policarbonato sólido | 4.5 | Bronce | 67 | 24 | 1.53 |
| Lámina de policarbonato sólido | 4.5 | Gris oscuro | 50 | 24 | 1.35 |
| Lámina de policarbonato sólido | 4.5 | Lago Azul / Zafiro Azul / Gris Verde | 63 | 24 | 1.44 |
| Lámina de policarbonato sólido | 6 | Despejado | 82 | 26 | 1.6 |
| Lámina de policarbonato sólido | 6 | Blanco opaco | 69 | 26 | 1.36 |
| Lámina de policarbonato sólido | 6 | Bronce | 66 | 26 | 1.36 |
| Lámina de policarbonato sólido | 6 | Gris oscuro | 49 | 26 | 1.20 |
| Lámina de policarbonato sólido | 6 | Lago Azul / Zafiro Azul / Gris Verde | 62 | 26 | 1.28 |
| Lámina de policarbonato sólido | 10 | Despejado | 80 | 30 | 1.4 |
| Lámina de policarbonato sólido | 10 | Blanco opaco | 68 | 30 | 1.20 |
| Lámina de policarbonato sólido | 10 | Bronce | 64 | 30 | 1.20 |
| Lámina de policarbonato sólido | 10 | Gris oscuro | 48 | 30 | 1.05 |
| Lámina de policarbonato sólido | 10 | Lago Azul / Zafiro Azul / Gris Verde | 60 | 30 | 1.12 |
Descripción de datos
- Regla de transmisión de luz: Tomando la hoja clara del mismo espesor que el parámetro de referencia. Blanco opaco = claro × 85%, Bronce = Clear × 80%, Lago Azul/Sapphire Azul/Gras Verde = Clear × 75%, Gris oscuro = Clear × 60%. Dark Grey presenta el color más profundo y trae la atenuación más significativa de la transmisión de luz.
- Regla de atenuación sonora: El rendimiento de aislamiento de sonido de sólidos Lámina de policarbonato sólido depende sólo del espesor. Con cada aumento de 1 mm de espesor, el valor de atenuación del sonido aumenta en 1–2 dB. Las hojas del mismo espesor tienen un efecto de aislamiento de sonido idéntico independientemente del color.
- Regla del coeficiente de aislante térmico K-valor: Tomando la hoja clara del mismo espesor que el parámetro de referencia. Blanco opaco/Bronze = Clear × 85% (15% inferior), Lake Blue/Sapphire Blue/Grass Green = Clear × 80% (20% inferior), Dark Grey = Clear × 75% (25% inferior). Los pigmentos oscuros mejoran el rendimiento de la barrera térmica, y Dark Grey logra el mejor rendimiento de aislamiento térmico.

![[Calculador] Lámina de policarbonato sólido Peso > Volumen](https://www.polyroofs.com/wp-content/uploads/2026/06/Polycarbonate-Solid-Sheet2.jpg)
![[Calculador] Viento y carga de nieve](https://www.polyroofs.com/wp-content/uploads/2026/06/Polycarbonate-Canopy-Roof4.jpg)
![[Calculador] coeficiente de expansión lineal](https://www.polyroofs.com/wp-content/uploads/2026/06/Softlite-PC-Corrugated-Sheet1.jpg)


