Rango de espesor común para Lámina de policarbonato sólido: 2-10 mm. Cómo seleccionar Lámina de policarbonato sólido de diferentes espesores? Depende de su aplicación y presupuesto previstos.
Lámina de policarbonato sólido Espesor y aplicaciones típicas
| PC Sólido de hoja de cálculo | Aplicaciones típicas |
|---|---|
| 2mm | Paneles de carga y canopy, cubiertas protectoras frías para armarios de distribución |
| 3mm | Carport y canopy paneles, parabrisas de moto |
| 4mm | Paneles de carga y canopy, paneles publicitarios, escudos antidisturbios |
| 5mm | Ventanas de visualización resistentes al impacto, ventanas de observación de máquinas, paneles publicitarios, sunrooms |
| 6mm | Ventanas de visualización resistentes al impacto, ventanas de observación de máquinas, paneles publicitarios |
| 8mm | Grabado y formación, acristalamiento de seguridad para el procesamiento mecánico |
| 10mm | Grabado y formación, acristalamiento de seguridad para el procesamiento mecánico |

Tres funciones principales de Lámina de policarbonato sólido:
- Reemplazo de vidrio para el rendimiento de seguridad. Aunque Lámina de policarbonato sólido cuesta más que vidrio, su rendimiento de seguridad no puede ser igualado por vidrio, que justifica el presupuesto más alto para adoptar Lámina de policarbonato sólido.
- Paneles de techo para carports y canopies. Montaje ligero, centrado en la seguridad Lámina de policarbonato sólido en el marco para completar la instalación de carport de forma rápida y eficiente. Su apariencia translúcida ofrece un efecto estético limpio y estético superior a las baldosas convencionales de acero al color.
- Rendimiento de procesamiento flexible. Puedes cortar Lámina de policarbonato sólido en formas deseadas simplemente con una sierra eléctrica de mano, que es mucho más conveniente que el vidrio templado.

Tabla 1 Dimensiones de especificación (para Lámina de policarbonato sólido)
| Tema | Especificación |
|---|---|
| Width | 1220mm, 1560mm, 1820mm, 2100mm o hecho a medida |
| Duración | Fabricado a medida disponible |
| Espesor | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm |
| Color | Transparent, Brown, Lake Blue, Royal Blue, Dark Grey, Light Grey, Grass Green, Milky White, etc. |
| Tamaño del rollo | 1.22×30 m/roll, 1.56×30 m/roll, 1.82×30 m/roll, 2.1×30 m/roll |
| Tamaño de la hoja | 1.22×2.44 m/ hoja |
Cuadro 2 Propiedades físicas y mecánicas Lámina de policarbonato sólido
(Standard: JG347T‐2012 Polycarbonate (PC) Solid Sheet)
| No. | Tema | Dependencia | Requisitos técnicos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Propiedades de tracción | Tensile Yield Stress | MPa | ≥55 |
| 2 | Estreno de tracción nominal en rotura | % | ≥60 | |
| 3 | Tensile Modulus of Elasticity | MPa | ≥2200 | |
| 4 | Fuerza de impacto de carga | kJ/m2 | ≥6 | |
| 5 | Tensile Impact Strength | kJ/m2 | ≥150 | |
| 6 | Falling‐Weight Impact (Puncture Performance) | Fuerza máxima de perforación | N | ≥600 |
| 7 | Energía máxima | J | ≥5 | |
| 8 | Vicat Softening Temperatura | ℃ | ≥145 | |
| 9 | Temperatura de desviación | ℃ | ≥130 | |
| 10 | Tasa de cambio dimensional | 1,5 ≤ ≤ 5 | % | ≤10 |
| 11 | a ≥ 5 | % | ≤5 | |
| 12 | Coeficiente de Expansión Termal | °C−1 | ≤7.5×10−5 | |
| 13 | Transmisión de luz a | 1,5 mm | % | ≥85 |
| 14 | 3 mm | % | ≥83 | |
| 15 | 4 mm | % | ≥82 | |
| 16 | 6 mm | % | ≥80 | |
| 17 | 12 mm | % | ≥75 | |
| 18 | Haze b | % | ≤5.0 | |
| 19 | Rendimiento del tiempo (2000h) | Diferencia de color | ‑ | ≤5.0 |
| 20 | Variación del índice amarillo | ‑ | ≤3.0 | |
| 21 | Tasa de retención del impacto de la caída al peso (bien inmueble) | % | ≥60 | |
| 22 | UV Transmittance Ratio | % | ≤0.001 | |
| 23 | Combustión | Clase | No inferior a la clase B |

![[Calculador] Lámina de policarbonato sólido Peso > Volumen](https://www.polyroofs.com/wp-content/uploads/2026/06/Polycarbonate-Solid-Sheet2.jpg)
![[Calculador] Viento y carga de nieve](https://www.polyroofs.com/wp-content/uploads/2026/06/Polycarbonate-Canopy-Roof4.jpg)
![[Calculador] coeficiente de expansión lineal](https://www.polyroofs.com/wp-content/uploads/2026/06/Softlite-PC-Corrugated-Sheet1.jpg)


